Article | Model | Ø | U | RPM | U | P | Pm | In | IP/CI |
Min. Maks. |
Q | Lw |
(mm) | T/M | (d/dk) | (V-Hz) | (n°) | (kW) | (A) | (T°) | (m3/h) | dB(A) | |||
TRE0000 | T/REA 190 | 190 | M | 2600 | 230V-50Hz | 2 | 0,09 | 44/F | -20/50 | 520 | 70 | |
TRE0001 | T/REA 225 | 225 | M | 2675 | 230V-50Hz | 2 | 0,10 | 44/F | -20/50 | 950 | 73 | |
TRE0002 | T/REA 250 | 250 | M | 2685 | 230V-50Hz | 2 | 0,13 | 44/F | -20/50 | 1150 | 75 | |
TRE0003 | T/REA 280 | 280 | M | 2615 | 230V-50Hz | 2 | 0,18 | 44/F | -20/50 | 2000 | 78 | |
TRE0004 | T/REA 355 | 355 | M | 1365 | 230V-50Hz | 4 | 0,25 | 44/F | -20/50 | 2350 | 70 | |
TRE0005 | T/REA 400 | 400 | M | 1365 | 230V-50Hz | 4 | 0,38 | 44/F | -20/50 | 3400 | 83 | |
TRE0006 | T/REA 450 | 450 | M | 1365 | 230V-50Hz | 4 | 0,69 | 44/F | -20/50 | 4900 | 83 | |
TRE0007 | T/REA 500 | 500 | M/T | 1365 | 230V-50Hz | 4 | 1,08 | 44/F | -20/50 | 7000 | 86 | |
TRE0008 | T/REA 560 | 560 | T | 1365 | 230V-50Hz | 4 | 1,67 | 44/F | -20/50 | 9300 | 86 |
FAN ÖLÇÜLERİ

Article | Model |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
TRE0000 | T/REA 190 M2 0,09kW | 250 | 220 | 340 |
TRE0001 | T/REA 225 M2 0,11kW | 336 | 247 | 471 |
TRE0002 | T/REA 250 M2 0,13kW | 355 | 250 | 500 |
TRE0003 | T/REA 280 M2 0,18kW | 370 | 256 | 523 |
TRE0004 | T/REA 355 M4 0,25kW | 450 | 337 | 640 |
TRE0005 | T/REA 400 M4 0,38kW | 450 | 367 | 640 |
TRE0006 | T/REA 450 M4 0,69kW | 550 | 444 | 820 |
TRE0007 | T/REA 500 M/T41,08kW | 600 | 500 | 860 |
TRE0008 | T/REA 560 T4 1,67kW | 630 | 510 | 920 |