Article | Model | Ø | U | RPM | U | P | Pm | In | IP/CI |
Min. Maks. |
Q | Lw |
(mm) | T/M | (d/dk) | (V-Hz) | (n°) | (kW) | (A) | (T°) | (m3/h) | dB(A) | |||
TFC0000 | T/FC 280 | 280 | T | 1450 | 380V-50Hz | 4 | 0,18 | 0,60 | 55/F | -20/50 | 1100 | 70 |
TFC0001 | T/FC 315 | 315 | T | 1469 | 380V-50Hz | 4 | 0,25 | 0,90 | 55/F | -20/50 | 1600 | 73 |
TFC0002 | T/FC 355 | 355 | T | 1471 | 380V-50Hz | 4 | 0,37 | 1,20 | 55/F | -20/50 | 2300 | 75 |
TFC0003 | T/FC 400 | 400 | T | 1478 | 380V-50Hz | 4 | 0,55 | 1,60 | 55/F | -20/50 | 3300 | 78 |
TFC0004 | T/FC 450 | 450 | T | 1454 | 380V-50Hz | 4 | 0,75 | 2,10 | 55/F | -20/50 | 5000 | 70 |
TFC0005 | T/FC 500 | 500 | T | 1462 | 380V-50Hz | 4 | 1,10 | 2,80 | 55/F | -20/50 | 7000 | 83 |
TFC0006 | T/FC 560 | 560 | T | 1464 | 380V-50Hz | 4 | 1,50 | 3,70 | 55/F | -20/50 | 9800 | 83 |
FAN ÖLÇÜLERİ

Article | Model |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
D (mm) |
TFCV0000 | T/FCV 280 T4 0,18 kW | 450 | 450 | 552 | 405 |
TFCV0001 | T/FCV 315 T4 0,25 kW | 500 | 500 | 602 | 440 |
TFCV0002 | T/FCV 355 T4 0,37 kW | 550 | 550 | 652 | 478 |
TFCV0003 | T/FCV 400 T4 0,55 kW | 600 | 600 | 702 | 517 |
TFCV0004 | T/FCV 450 T4 0,75 kW | 650 | 650 | 752 | 543 |
TFCV0005 | T/FCV 500 T4 1,1 kW | 700 | 700 | 802 | 610 |
TFCV0006 | T/FCV 560 T4 1,5 kW | 750 | 750 | 852 | 642 |