Article | Model | Ø | U | RPM | U | P | Pm | In | IP/CI |
Min. Maks. |
Q | Lw |
(mm) | T/M | (d/dk) | (V-Hz) | (n°) | (kW) | (A) | (T°) | (m3/h) | dB(A) | |||
TFCV0000 | T/FC 280 | 280 | T | 1450 | 380V-50Hz | 4 | 0,18 | 0,60 | 55/F | -20/50 | 1100 | 70 |
TFCV0001 | T/FC 315 | 315 | T | 1469 | 380V-50Hz | 4 | 0,25 | 0,90 | 55/F | -20/50 | 1600 | 73 |
TFCV0002 | T/FC 355 | 355 | T | 1471 | 380V-50Hz | 4 | 0,37 | 1,20 | 55/F | -20/50 | 2300 | 75 |
TFCV0003 | T/FC 400 | 400 | T | 1478 | 380V-50Hz | 4 | 0,55 | 1,60 | 55/F | -20/50 | 3300 | 78 |
TFCV0004 | T/FC 450 | 450 | T | 1454 | 380V-50Hz | 4 | 0,75 | 2,10 | 55/F | -20/50 | 5000 | 70 |
TFCV0005 | T/FC 500 | 500 | T | 1462 | 380V-50Hz | 4 | 1,10 | 2,80 | 55/F | -20/50 | 7000 | 83 |
TFCV0006 | T/FC 560 | 560 | T | 1464 | 380V-50Hz | 4 | 1,50 | 3,70 | 55/F | -20/50 | 9800 | 83 |
FAN ÖLÇÜLERİ

Article | Model |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
TFC0000 | T/FC 280 T4 0,18 kW | 366 | 412 | 536 |
TFC0001 | T/FC 315 T4 0,25 kW | 400 | 460 | 580 |
TFC0002 | T/FC 355 T4 0,37 kW | 450 | 466 | 630 |
TFC0003 | T/FC 400 T4 0,55 kW | 500 | 526 | 723 |
TFC0004 | T/FC 450 T4 0,75 kW | 550 | 562 | 820 |
TFC0005 | T/FC 500 T4 1,1 kW | 600 | 614 | 900 |
TFC0006 | T/FC 560 T4 1,5 kW | 650 | 620 | 973 |