Article | Model | Ø | U | RPM | U | P | Pm | In | IP/CI |
Min. Maks. |
Q | Lw |
(mm) | T/M | (d/dk) | (V-Hz) | (n°) | (kW) | (A) | (T°) | (m3/h) | dB(A) | |||
TQC0000 | T/QCM 200 | 200 | M | 2650 | 230V-50Hz | 2 | 0,07 | 44/F | -20/50 | 650 | 50 | |
TQC0001 | T/QCM 250 | 250 | M | 2700 | 230V-50Hz | 2 | 0,10 | 44/F | -20/50 | 1500 | 52 | |
TQC0002 | T/QCM 300 | 300 | M | 2550 | 230V-50Hz | 2 | 0,16 | 44/F | -20/50 | 2025 | 54 | |
TQC0003 | T/QCM 350 | 350 | M | 2250 | 230V-50Hz | 2 | 0,24 | 44/F | -20/50 | 3110 | 58 |
FAN ÖLÇÜLERİ

Article | Model |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
TQC0000 | T/QCM 200 M2 0,07kW | 197 | 290 | 70 |
TQC0001 | T/QCM 250 M2 0,10kW | 247 | 340 | 70 |
TQC0002 | T/QCM 300 M2 0,16kW | 297 | 390 | 80 |
TQC0003 | T/QCM 350 M2 0,24kW | 347 | 440 | 80 |