Article | Model | Ø | U | RPM | U | P | Pm | In | IP/CI |
Min. Maks. |
Q | Lw |
(mm) | T/M | (d/dk) | (V-Hz) | (n°) | (kW) | (A) | (T°) | (m3/h) | dB(A) | |||
TTV0000 | T/TAV 400-5-25 | 400 | T | 1450 | 380V-50Hz | 4 | 0,37 | 1,20 | 55/F | -20/50 | 1200 | 66 |
TTV0001 | T/TAV 450-5-25 | 450 | T | 1456 | 380V-50Hz | 4 | 0,55 | 1,60 | 55/F | -20/50 | 2200 | 69 |
TTV0002 | T/TAV 500-5-25 | 500 | T | 1453 | 380V-50Hz | 4 | 0,55 | 1,60 | 55/F | -20/50 | 3950 | 72 |
TTV0003 | T/TAV 560-5-25 | 560 | T | 1466 | 380V-50Hz | 4 | 0,75 | 2,10 | 55/F | -20/50 | 6100 | 75 |
TTV0004 | T/TAV 630-5-30 | 630 | T | 1465 | 380V-50Hz | 4 | 1,10 | 2,80 | 55/F | -20/50 | 11000 | 80 |
TTV0005 | T/TAV 710-5-30 | 710 | T | 1472 | 380V-50Hz | 4 | 1,50 | 3,70 | 55/F | -20/50 | 17000 | 83 |
TTV0006 | T/TAV 800-5-30 | 800 | T | 1459 | 380V-50Hz | 4 | 2,20 | 5,30 | 55/F | -20/50 | 22250 | 85 |
TTV0007 | T/TAV 800-5-35 | 800 | T | 1463 | 380V-50Hz | 4 | 3,00 | 6,40 | 55/F | -20/50 | 26940 | 89 |
FAN ÖLÇÜLERİ

Article | Model |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
TTV0000 | T/TAV 400-5-25 T4 0,37 kW | 500 | 800 | 640 |
TTV0001 | T/TAV 450-5-25 T4 0,55 kW | 550 | 800 | 640 |
TTV0002 | T/TAV 500-5-25 T4 0,55 kW | 600 | 800 | 700 |
TTV0003 | T/TAV 560-5-25 T4 0,75 kW | 650 | 800 | 760 |
TTV0004 | T/TAV 630-5-30 T4 1,1 kW | 750 | 850 | 850 |
TTV0005 | T/TAV 710-5-30 T4 1,5 kW | 850 | 850 | 950 |
TTV0006 | T/TAV 800-5-30 T4 2,2 kW | 950 | 850 | 1070 |
TTV0007 | T/TAV 800-5-35 T4 3 kW | 950 | 850 | 1070 |