Article | Model | Ø | U | RPM | U | P | Pm | In | IP/CI |
Min. Maks. |
İtme Gücü |
Lw |
(mm) | T/M | (d/dk) | (V-Hz) | (n°) | (kW) | (A) | (T°) | (N) | dB(A) | |||
TJDF300 | T/CC-JD 315 | 315 | T | 1450-2900 | 380V-50Hz | 2-4 | 0,2-0,8 | 2,06 | 55/H | -20/50 | 6-24 | 71-85 |
TJDF301 | T/CC-JD 355 | 355 | T | 1450-2900 | 380V-50Hz | 2-4 | 0,37-1,50 | 3,43 | 55/H | -20/50 | 10-40 | 74-87 |
TJDF302 | T/CC-JD 400 | 400 | T | 1450-2900 | 380V-50Hz | 2-4 | 0,55-2,2 | 4,56 | 55/H | -20/50 | 17-68 | 76-90 |
TJDF303 | T/CC-JD 450 | 450 | T | 1450-2900 | 380V-50Hz | 2-4 | 0,8-3,1 | 5,16 | 55/H | -20/50 | 26-104 | 79-93 |
TJDF304 | T/CC-JD 500 | 500 | T | 1450-2900 | 380V-50Hz | 2-4 | 1,1-4,4 | 9,18 | 55/H | -20/50 | 38-152 | 81-95 |
FAN ÖLÇÜLERİ

Article | Model |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
D (mm) |
E (mm) |
TJDF300 | T/CC-JD R HT 315-6-45 T2-4 0,2-0,8 kW F300 | 315 | 415 | 2000 | 400 | 300 |
TJDF301 | T/CC-JD R HT 355-6-45 T2-4 0,37-1,50 kW F300 | 355 | 455 | 2000 | 400 | 330 |
TJDF302 | T/CC-JD R HT 400-6-45 T2-4 0,55-2,2 kW F300 | 400 | 500 | 2000 | 400 | 350 |
TJDF303 | T/CC-JD R HT 450-6-45 T2-4 0,8-3,1 kW F300 | 450 | 550 | 2000 | 400 | 450 |
TJDF304 | T/CC-JD R HT 500-6-45 T2-41,1-1,4,4 kW F300 | 500 | 600 | 2000 | 400 | 450 |