Article | Model | Ø | U | RPM | U | P | Pm | In | IP/CI |
Min. Maks. |
Q | Lw |
(mm) | T/M | (d/dk) | (V-Hz) | (n°) | (kW) | (A) | (T°) | (m3/h) | dB(A) | |||
TTA0000 | T/TACC 400-5-25 | 400 | T | 1450 | 380V-50Hz | 4 | 0,37 | 1,20 | 55/F | -20/50 | 1200 | 66 |
TTA0001 | T/TACC 450-5-25 | 450 | T | 1456 | 380V-50Hz | 4 | 0,55 | 1,60 | 55/F | -20/50 | 2200 | 69 |
TTA0002 | T/TACC 500-5-25 | 500 | T | 1453 | 380V-50Hz | 4 | 0,55 | 1,60 | 55/F | -20/50 | 3950 | 72 |
TTA0003 | T/TACC 560-5-25 | 560 | T | 1466 | 380V-50Hz | 4 | 0,75 | 2,10 | 55/F | -20/50 | 6100 | 75 |
TTA0004 | T/TACC 630-5-30 | 630 | T | 1465 | 380V-50Hz | 4 | 1,10 | 2,80 | 55/F | -20/50 | 11000 | 80 |
TTA0005 | T/TACC 710-5-30 | 710 | T | 1472 | 380V-50Hz | 4 | 1,50 | 3,70 | 55/F | -20/50 | 17000 | 83 |
TTA0006 | T/TACC 800-5-30 | 800 | T | 1459 | 380V-50Hz | 4 | 2,20 | 5,30 | 55/F | -20/50 | 22250 | 85 |
TTA0007 | T/TACC 800-5-35 | 800 | T | 1463 | 380V-50Hz | 4 | 3,00 | 6,40 | 55/F | -20/50 | 26940 | 89 |
TTA0008 | T/TACC 900-5-35 | 900 | T | 1471 | 380V-50Hz | 4 | 4,00 | 8,60 | 55/F | -20/50 | 34150 | 90 |
TTA0009 | T/TACC 900-5-40 | 900 | T | 1472 | 380V-50Hz | 4 | 5,50 | 11,80 | 55/F | -20/50 | 40000 | 93 |
TTA00010 | T/TACC 1000-5-40 | 1000 | T | 1478 | 380V-50Hz | 4 | 7,50 | 15,40 | 55/F | -20/50 | 49570 | 94 |
TTA00011 | T/TACC 900-8-40 | 900 | T | 1454 | 380V-50Hz | 4 | 11,00 | 22,40 | 55/F | -20/50 | 43200 | 94 |
TTA00012 | T/TACC 1000-8-40 | 1000 | T | 1456 | 380V-50Hz | 4 | 15,00 | 30,40 | 55/F | -20/50 | 58850 | 97 |
TTA00013 | T/TACC 1000-8-45 | 1000 | T | 1458 | 380V-50Hz | 4 | 18,50 | 38,40 | 55/F | -20/50 | 66070 | 99 |
TTA00014 | T/TACC 1120-8-40 | 1120 | T | 1471 | 380V-50Hz | 4 | 22,00 | 44,40 | 55/F | -20/50 | 84620 | 100 |
TTA00015 | T/TACC 1120-8-45 | 1120 | T | 1474 | 380V-50Hz | 4 | 30,00 | 57,30 | 55/F | -20/50 | 92270 | 102 |
FAN ÖLÇÜLERİ

Article | Model |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
||||||||
TTA0000 | T/TACC 400-5-25 T4 0,37 kW | 500 | 800 | 640 | ||||||||
TTA0001 | T/TACC 450-5-25 T4 0,55 kW | 550 | 800 | 640 | ||||||||
TTA0002 | T/TACC 500-5-25 T4 0,55 kW | 600 | 800 | 700 | ||||||||
TTA0003 | T/TACC 560-5-25 T4 0,75 kW | 650 | 800 | 760 | ||||||||
TTA0004 | T/TACC 630-5-30 T4 1,1 kW | 750 | 850 | 850 | ||||||||
TTA0005 | T/TACC 710-5-30 T4 1,5 kW | 850 | 850 | 950 | ||||||||
TTA0006 | T/TACC 800-5-30 T4 2,2 kW | 950 | 850 | 1070 | ||||||||
TTA0007 | T/TACC 800-5-35 T4 3 kW | 950 | 850 | 1070 | ||||||||
TTA0008 | T/TACC 900-5-35 T4 4 kW | 1050 | 1200 | 1140 | ||||||||
TTA0009 | T/TACC 900-5-40 T4 5,5 kW | 1050 | 1200 | 1140 | ||||||||
TTA00010 | T/TACC 1000-5-40 T4 7,5 kW | 1150 | 1200 | 1240 | ||||||||
TTA00011 | T/TACC 900-8-40 T4 11 kW | 1050 | 1200 | 1140 | ||||||||
TTA00012 | T/TACC 1000-8-40 T4 15 kW | 1150 | 1200 | 1240 | ||||||||
TTA00013 | T/TACC 1000-8-45 T4 18,5 kW | 1150 | 1200 | 1240 | ||||||||
TTA00014 | T/TACC 1120-8-40 T4 22 kW | 1250 | 1550 | 1390 | ||||||||
TTA00015 | T/TACC 1120-8-45 T4 30kW | 1250 | 1550 | 1390 | ||||||||