Article | Model | Ø | U | RPM | U | P | Pm | In | IP/CI |
Min. Maks. |
Q | Lw |
(mm) | T/M | (d/dk) | (V-Hz) | (n°) | (kW) | (A) | (T°) | (m3/h) | dB(A) | |||
TPR0000 | T/PR-L 280 | 280 | T | 1450 | 380V-50Hz | 4 | 0,18 | 0,60 | 55/F | -20/50 | 1100 | 70 |
TPR0001 | T/PR-L 315 | 315 | T | 1469 | 380V-50Hz | 4 | 0,25 | 0,90 | 55/F | -20/50 | 1600 | 73 |
TPR0002 | T/PR-L 355 | 355 | T | 1471 | 380V-50Hz | 4 | 0,37 | 1,20 | 55/F | -20/50 | 2300 | 75 |
TPR0003 | T/PR-L 400 | 400 | T | 1478 | 380V-50Hz | 4 | 0,55 | 1,60 | 55/F | -20/50 | 3300 | 78 |
TPR0004 | T/PR-L 450 | 450 | T | 1454 | 380V-50Hz | 4 | 0,75 | 2,10 | 55/F | -20/50 | 5000 | 70 |
TPR0005 | T/PR-L 500 | 500 | T | 1462 | 380V-50Hz | 4 | 1,10 | 2,80 | 55/F | -20/50 | 7000 | 83 |
TPR0006 | T/PR-L 560 | 560 | T | 1464 | 380V-50Hz | 4 | 1,50 | 3,70 | 55/F | -20/50 | 9800 | 83 |
TPR0007 | T/PR-L 630 | 630 | T | 1465 | 380V-50Hz | 4 | 3,00 | 6,40 | 55/F | -20/50 | 14000 | 89 |
TPR0008 | T/PR-L 710 | 710 | T | 950 | 380V-50Hz | 4 | 4,00 | 8,60 | 55/F | -20/50 | 13000 | 89 |
FAN ÖLÇÜLERİ

Article | Model |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
D (mm) |
E (mm) |
F (mm) |
TPR0000 | T/PR-L 280 T4 0,18 kW | 500 | 500 | 700 | 250 | 180 | 225 |
TPR0001 | T/PR-L 315 T4 0,25 kW | 500 | 500 | 700 | 250 | 180 | 225 |
TPR0002 | T/PR-L 355 T4 0,37 kW | 585 | 600 | 800 | 250 | 225 | 350 |
TPR0003 | T/PR-L 400 T4 0,55 kW | 570 | 670 | 840 | 280 | 245 | 290 |
TPR0004 | T/PR-L 450 T4 0,75 kW | 635 | 780 | 920 | 400 | 285 | 310 |
TPR0005 | T/PR-L 500 T4 1,1 kW | 635 | 800 | 940 | 400 | 285 | 320 |
TPR0006 | T/PR-L 560 T4 1,5 kW | 665 | 830 | 950 | 400 | 285 | 320 |
TPR0007 | T/PR-L 630 T4 3 kW | 710 | 880 | 1025 | 450 | 300 | 370 |
TPR0008 | T/PR-L 710 T4 4 kW | 710 | 880 | 1150 | 450 | 300 | 370 |