Article | Model | Ø | U | RPM | U | P | Pm | In | IP/CI |
Min. Maks. |
Q | Lw |
(mm) | T/M | (d/dk) | (V-Hz) | (n°) | (kW) | (A) | (T°) | (m3/h) | dB(A) | |||
TRV0000 | T/REV 190 | 190 | M | 2600 | 230V-50Hz | 2 | 0,09 | 44/F | -20/50 | 520 | 70 | |
TRV0001 | T/REV 225 | 225 | M | 2675 | 230V-50Hz | 2 | 0,10 | 44/F | -20/50 | 950 | 73 | |
TRV0002 | T/REV 250 | 250 | M | 2685 | 230V-50Hz | 2 | 0,13 | 44/F | -20/50 | 1150 | 75 | |
TRV0003 | T/REV 280 | 280 | M | 2615 | 230V-50Hz | 2 | 0,18 | 44/F | -20/50 | 2000 | 78 | |
TRV0004 | T/REV 355 | 355 | M | 1365 | 230V-50Hz | 4 | 0,25 | 44/F | -20/50 | 2350 | 70 | |
TRV0005 | T/REV 400 | 400 | M | 1365 | 230V-50Hz | 4 | 0,38 | 44/F | -20/50 | 3400 | 83 | |
TRV0006 | T/REV 450 | 450 | M | 1365 | 230V-50Hz | 4 | 0,69 | 44/F | -20/50 | 4900 | 83 | |
TRV0007 | T/REV 500 | 500 | M/T | 1365 | 230V-50Hz | 4 | 1,08 | 44/F | -20/50 | 7000 | 86 | |
TRV0008 | T/REV 560 | 560 | T | 1365 | 230V-50Hz | 4 | 1,67 | 44/F | -20/50 | 9300 | 86 |
FAN ÖLÇÜLERİ

Article | Model |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
D (mm) |
TRE0000 | T/REV 190 M2 0,09kW | 340 | 340 | 442 | 192 |
TRE0001 | T/REV 225 M2 0,11kW | 420 | 420 | 502 | 228 |
TRE0002 | T/REV 250 M2 0,13kW | 435 | 435 | 532 | 242 |
TRE0003 | T/REV 280 M2 0,18kW | 450 | 450 | 552 | 256 |
TRE0004 | T/REV 355 M4 0,25kW | 550 | 550 | 652 | 317 |
TRE0005 | T/REV 400 M4 0,38kW | 600 | 600 | 702 | 348 |
TRE0006 | T/REV 450 M4 0,69kW | 650 | 650 | 752 | 356 |
TRE0007 | T/REV 500 M/T41,08kW | 700 | 700 | 802 | 412 |
TRE0008 | T/REV 560 T4 1,67kW | 800 | 800 | 902 | 427 |